Prezzi dei servizi odontoiatrici
Ecco una tabella con il listino prezzi dei trattamenti dentistici offerti dal Cosmocare Medical Center a Dubai UAE (Nota: il prezzo può variare in base alla complessità del caso. I prezzi sottostanti sono una stima approssimativa per i vari tipi di trattamenti dentistici offerti dalle cliniche dentistiche a Dubai UAE).
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo(AED) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | 100 AED | 1 |
| Consultazione per apparecchi dentali | Visita | Free | 1 |
| Consulenza per faccette in porcellana | Visita | Free | 1 |
| Consultazione per lo sbiancamento dei denti | Visita | Free | 1 |
| Consulenza Invisalign | Visita | Free | 1 |
| Consultazione sugli impianti dentali | Visita | Free | 1 |
| Radiografia panoramica (singola) | Visita | QUELLO | 1 |
| Riempimento composito (1 superficie) | Visita | 99 AED | 1 |
| Riempimento composito (2 superfici) | Visita | 249 AED | 1 |
| Riempimento composito (3 superfici) | Visita | 299 AED | 1 |
| Trattamento canalare (radice singola) | Visita | 599 AED | 1 |
| Trattamento canalare (premolare) | Visita | 799 AED | 1 |
| Trattamento canalare (radice multipla) | Visita | 999 AED | 1 |
| Sigillante dentale (per dente) | Visita | 150 AED | 1 |
| Impianto dentale (con corona) | Visita | QUELLO | 1 |
| Estrazione (semplice) | Visita | 250 AED | 1 |
| Estrazione (interessata) | Visita | 999 AED | 1 |
| Zoom Sbiancamento Dei Denti | Visita | 1200 AED + 200 Pulizie | 1 |
| Pulizia dentale e lucidatura | Visita | 99 AED (offerta) | 1 |
| Gengivectomia (per dente) | Visita | 350 AED | 1 |
| Rivestimento in porcellana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Impiallacciatura di zirconio | Visita | 1200 AED | 1 |
| Illuminatori | Visita | 1800 AED | 1 |
| Porcellana fusa su corona in metallo | Visita | 600 AED | 1 |
| Corona in porcellana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Corona in zirconio | Visita | 1300 AED | 1 |
| Recementazione della corona dentale | Visita | 199 AED | 1 |
| Sorriso Snap-On (per arcata) | Visita | 700 AED | 1 |
| Ritentore linguale (per arcata) | Visita | 500 AED | 1 |
| Protesi completa in acrilico (per arcata) | Visita | 1500 AED | 1 |
| Protesi parziale acrilica | Visita | 350 AED | 1 |
| Protesi parziale Flexite | Visita | QUELLO | 1 |
| Rimozione degli apparecchi dentali (debonding) | Visita | 450 AED | 1 |
| Guardia notturna | Visita | 600 AED | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (normale) | U&L | 35 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (media) | U&L | 40 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (pesante) | U&L | 45 | 1 |
| Pulizie nel quartiere di Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | Free | 1 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (media) | U&L | 30 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con dentista generale (pesante) | U&L | 35 | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Pulizie nel quartiere di Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | Free | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (normale) | U&L | 35 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (media) | U&L | 40 | 1 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (media) | U&L | 30 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con dentista generale (pesante) | U&L | 35 | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (media) | U&L | 30 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con dentista generale (pesante) | U&L | 35 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (pesante) | U&L | 45 | 1 |
| Pulizie nel quartiere di Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | Free | 1 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (media) | U&L | 30 | 1 |
| Pulizie nel quartiere di Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | Free | 1 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con dentista generale (pesante) | U&L | 35 | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (media) | U&L | 40 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (pesante) | U&L | 45 | 1 |
| Pulizie nel quartiere di Los Angeles | Trimestre | 30 | 1 |
| Esame generale/Consultazione generale/Piano di trattamento | Visita | Free | 1 |
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista esperto (normale) | U&L | 35 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Tipi di trattamento | Unità | Prezzo (USD) | N. di visite |
|---|---|---|---|
| Consultazione specialistica e piano di trattamento | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (normale) | U&L | 25 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con il dentista generale (media) | U&L | 30 | 1 |
| Pulizia e puliziaLucidatura con dentista generale (pesante) | U&L | 35 | 1 |
* Tutti i prezzi riportati di seguito sono espressi in AED
Offerte Speciali
mascella, parte anteriore superiore o inferiore
